Junta torica tapa D. 151,7 x 6.99 prefiltro bomba victoria plus de Astral pool
- 13,84€Las modalidades de envío y de pago pueden variar el importe final del pedido.
- Marca:Astral poolEN STOCK
- envío desde 5,89€*
Comprar Junta torica tapa D. 151,7 x 6.99 prefiltro bomba victoria plus de Astral pool por 13,84€. Producto en stock, recogida en tienda.
Precio, información, características e imágenes de Junta torica tapa D. 151,7 x 6.99 prefiltro bomba victoria plus de Astral pool pertenece a la categoría Recambios bombas victoria de stralpool (16) y a la marca Astral pool (61).
Encuentra productos relacionados y de similares características a Junta torica tapa D. 151,7 x 6.99 prefiltro bomba victoria plus de Astral pool en "Recambios bombas Stralpool y gre", "Recambios bombas victoria de stralpool".
Información
Junta torica tapa D. 151,7 x 6.99 prefiltro bomba victoria plus de stral,recambio original.
Sino encuentra el recambio de su bomba cotacte con nosotros y trataremos de consegirlo a la maxima brebedad
info@piscinaslucalor.com ¡ o en el télefono 982 219 001
Este recambio es compatible con estos productos
BOMBAS VICTORIA PLUS SILET
65557 | 10.000 l/h - 0,43 kW - (1/2 CV) - 230
65558 | 10.000 l/h - 0,43 kW - (1/2 CV) - 230/400 V
65560 | 11.000 l/h - 0,61 kW - (3/4 CV) - 230 V II
65561 | 11.000 l/h - 0,60 kW - (3/4 CV) - 230/400 V III
65562 | 16.000 l/h - 0,78 kW - (1 CV) - 230 V II
65563 | 16.000 l/h - 0,76 kW - (1 CV) - 230/400 V III
65564 | 21.500 l/h - 1,10 kW - (1,5 CV) - 230 V II
65565 | 21.500 l/h - 1,10 kW - (1,5 CV) - 230/400 V III
65566 | 26.000 l/h - 1,46 kW - (2 CV) - 230 V II
65567 | 26.000 l/h - 1,46 kW - (2 CV) - 230/400 V III
65569 | 34.000 l/h - 2,20 kW - (3 CV) - 230 V II
65570 | 34.000 l/h - 2,20 kW - (3 CV) - 230/400 V III
73676 | 50M 9,500 l/h 0,43 kW (1/2 HP) 230 V II
73678 | 10.500 l/h - 0.60 kW - (3/4 HP) - 230 V II
73681 | 15.500 l/h - 0.76 kW - (1 HP) - 230/400 V III
38771 | 3/4 CV 230 V II
38777 | 2 CV 230 V II
38773 | 1 CV 230 V II
38775 | 1.5 CV 230 V II
38780 | 3 CV 230/400V III
38772 | 3/4 CV 230/400V IIIV
BOMBAS VICTORIA PLUS SILENT VS
67547 | 1CV
67548 | 2CV
BOMBAS VICTORIA PLUS
73676 | 50M 9,500 l/h 0,43 kW (1/2 HP) 230 V II
73678 | 10.500 l/h - 0.60 kW - (3/4 HP) - 230 V II
73681 | 15.500 l/h - 0.76 kW - (1 HP) - 230/400 V III
38771 | 3/4 CV 230 V II
38777 | 2 CV 230 V II
38773 | 1 CV 230 V II
38775 | 1.5 CV 230 V II
38780 | 3 CV 230/400V III
38772 | 3/4 CV 230/400V IIIV
14405010585 | TUERCA TAPA PREFILTRO
24405010702 | TAPA PREFILTRO
34405010178 | JUNTA TORICA D. 151,7X6,99
44405010105 | CESTO PREFILTRO
54405010179 | JUNTA PLANA 72X55X2,5
64405010106 | ACCESORIOS ENLACE <= 1 HP
84405010586 | CUERPO BOMBA
94405010587 | TAPON PURGA
104405010588 | PIE BOMBA
114405010112 | UNIÓN HIDRÁULICA PIE 0,75 - 1,5 HP
124405010590 | TORNILLO FIJACION CUERPO
134405010161 | JUNTA TORICA D. 56,7X3,5
144405010115 | DIFUSOR <=0,75 HP
164405010591 | RODETE ½ (II) HP
164405010667 | RODETE ½ (II) HP 60 HZ
174405010118 | JUNTA MECÁNICA
184405010487 | JUNTA TORICA
194405010603 | BRIDA SELLO MECÁNICO
204405010604 | BRIDA MOTOR DELANTERA
214405010609 | RODAMIENTO MOTOR < 1 HP
224405010612 | TAPA MOTOR MEC. C.71 C/CAJERA D35
234405010144 | VARILLAS MOTOR 0,75 - 1 HP
244405010635 | CJTO. VENTILADOR-TAPA
254405010149 | CONDENSADOR 12 UF 1/2 CV
264405010154 | CJTO. CAJA BORNES C. 63-71 II
264405012047 | CJTO. CAJA BORNES (MOTOR II) C.71
274405010860 | JUNTAS DE GOMA
2865557R0475 | MOTOR ½ HP II
¿Alguna duda? ¿Necesitas asesoramiento?
Ponte en contacto con nosotros y resolveremos tus dudas.
¿Necesitas ayuda?
Síguenos en Instagram
Envío internacional
100% Pago seguro